Produktdetails
Top-Feature | |
Top-Features | LED-Beleuchtung |
Produktdetails | |
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
Lieferumfang | Abluftschlauch |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | SY-3388C2-P1-C81-L22-900 |
Energieverbrauch / Jahr | 67 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | C |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 291 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 475 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 54 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 65 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A+++ bis D) |
Product Compliance | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Ausstattung & Funktionen | |
Bedienelemente | elektronische Drucktasten |
Art Beleuchtung | LED |
Anzahl Leuchten direkt | 2 |
Anzahl Fettfilter | 1 |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
Abluftsystem | Abluftbetrieb Umluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Artikelnummer: 151848 |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 103 cm |
Breite | 90 cm |
Tiefe | 50 cm |
Gewicht | 18 kg |
Technische Daten | |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 114 W |
Leistung Beleuchtung | 4 W |
Weitere interessante Produkte