Produktdetails
Top-Feature | |
Top-Features | Metallfettfilter LED-Beleuchtung |
Produktdetails | |
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
Lieferumfang | Abluftschlauch |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | SY-3502D-E5-C59-L52-900 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A+++ bis D) |
Energieverbrauch / Jahr | 64 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | B |
Beleuchtungseffizienzklasse | C |
Klasse für Fettabscheidegrad | C |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 376,7 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 620,1 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 62 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 72 dB(A) |
Ausstattung & Funktionen | |
Bedienelemente | elektronische Drucktasten |
Anzahl Leuchten direkt | 2 |
Art Leuchten direkt | LED |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Abluftbetrieb Umluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Artikelnummer: 812120. |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 97 cm |
Breite | 90 cm |
Tiefe | 50 cm |
Gewicht | 17 kg |
Technische Daten | |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 185 W |
Leistung Beleuchtung | 3 W |
Weitere interessante Produkte