Produktdetails
Top-Feature | |
Top-Features | Metallfettfilter LED-Beleuchtung |
Produktdetails | |
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
Lieferumfang | Abluftschlauch |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | SY-3503C1-P1-C81-L22-600 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A+++ bis D) |
Energieverbrauch / Jahr | 67,2 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | C |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 309 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 497 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 55 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 65 dB(A) |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Ausstattung & Funktionen | |
Bedienelemente | elektronische Drucktasten |
Anzahl Leuchten direkt | 2 |
Art Leuchten direkt | LED |
Anzahl Fettfilter | 2 |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Abluftbetrieb Umluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 86 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 50 cm |
Gewicht | 15 kg |
Technische Daten | |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 88,7 W |
Leistung Beleuchtung | 4 W |
Weitere interessante Produkte