Produktdetails
Top-Feature | |
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach NoFrost LED-Innenbeleuchtung Urlaubsschaltung |
Produktdetails | |
Farbe Front | edelstahl optik |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | HCDB18080DI |
Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
Jährlicher Energieverbrauch | 238 kWh |
Frostfrei | ja |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 13,0 kg |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 291 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 175 l |
Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
Betriebskosten | |
Energiekosten / Jahr | 71,40 € |
Ausstattung | |
Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
Anzahl Ablageflächen | 3 |
Anzahl Türablagen | 6 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Glas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
Art Temperaturanzeige | digital |
Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Informationen zum Einbau | |
Einbauart | freistehend |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 180,0 cm |
Breite | 79,0 cm |
Tiefe | 73,0 cm |
Gewicht | 87 kg |
Technische Daten | |
Türanschlag wechselbar | nein |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 180 W |
Abtauverfahren | elektrisch |
Wissenswertes | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
Downloads
Weitere interessante Produkte