Produktdetails
| Top-Feature | |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach LED-Innenbeleuchtung NoFrost Urlaubsschaltung Supergefrierfunktion Superkühlfunktion Türalarm |
| Produktdetails | |
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Leistung & Verbrauch | |
| Modellbezeichnung | HKGK18560DNFW |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 203 kWh |
| Frostfrei | ja |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 8,5 kg |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 216 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 122 l |
| Luftschallemissionen | 41 dB(A) |
| Ausstattung | |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Art Bedienung | Touch-Bedienung |
| Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
| Anzahl Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 1 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Informationen zum Einbau | |
| Einbauart | freistehend |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 185,8 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 67,2 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Technische Daten | |
| Türanschlag wechselbar | nein |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 111 W |
| Abtauverfahren | elektrisch |
| Wissenswertes | |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
Downloads
Weitere interessante Produkte
























