Produktdetails
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik LED-Innenbeleuchtung Türalarm |
| Modellbezeichnung | HEKS8854G4E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 142 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2 kg |
| Klimaklasse | N-ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 104 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 14 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | optisch |
| Art Bedienung | Drehregler |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anzahl Ablageflächen | 2 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 1 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Gemüseschubladen |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Schlepptür |
| Nischenhöhe minimal | 87,6 cm |
| Nischenhöhe maximal | 88,6 cm |
| Nischenbreite maximal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Höhe | 88 cm |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 54 cm |
| Gewicht | 29 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 100 W |
| Abtauverfahren | automatisch manuell |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte

























