Produktdetails
| Produktdetails | |
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Top-Feature | |
| Top-Features | Abtauautomatik |
| Weitere Vorteile |
|
| Leistung & Verbrauch | |
| Modellbezeichnung | HMKS5144FW |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 99 kWh |
| Frostfrei | nein |
| Klimaklasse | N ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 40 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Ausstattung | |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Festwasseranschluss nötig | nein |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Art Bedienung | Drehregler |
| Technische Daten | |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
| Anzahl Ablageflächen | 2 |
| Anzahl Türablagen | 2 |
| Art Temperaturanzeige | analog |
| Informationen zum Einbau | |
| Einbauart | freistehend |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 51 cm |
| Breite | 44 cm |
| Tiefe | 47 cm |
| Gewicht | 15 kg |
| Technische Daten | |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Spannung | 220-240 V |
| Absicherung | 10 A |
| Anschlusswert | 60 W |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
| Hinweise | |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte
























