Produktdetails
| Modellbezeichnung | HFSA2S6 |
| Energieverbrauch / Jahr | 10,4 kWh |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für Fettabscheidegrad | C |
| Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 165 m³/h |
| Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 344,8 m³/h |
| Schallleistungspegel minimal | 45 dB(A) |
| Schallleistungspegel maximal | 61 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
| Bedienelemente | Kippschalter Schieber |
| Art Beleuchtung | LED |
| Anzahl Fettfilter | 2 |
| Anzahl Gebläsestufen | 2 |
| Abluftsystem | Umluftbetrieb Abluftbetrieb |
| Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | Art. 51098910 (CF 135 – 2 Stück) |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 28 cm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Herstellergarantie Gesamtprodukt | 3 Jahr(e) |
Weitere interessante Produkte


















































