Produktdetails
| Top-Features | Restwärmeanzeige |
| Produkt-Name | 65C40C1-E11B04A/MC-HF605AG2 |
| Farbe | edelstahlfarben |
| Modellbezeichnung | 65C40C1-E11B04A |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,82 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 75 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Typ Kochfeld | Elektro |
| Kochfeldmaterial | SCHOTT CERAN® Glaskeramik |
| Temperaturregelung Kochfeld | in Stufen |
| Rahmen Kochfeld | rahmenlos |
| Schutzfunktionen Kochfeld | Restwärmeanzeige |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Durchmesser Kochzonen | 15,5 19 cm |
| Typ Backofen | Herd |
| Beheizungsarten | Grill Intensivgrill (Grill mit Oberhitze) Ober- und Unterhitze Oberhitze Unterhitze |
| Bedienelemente Backofen | Drehknöpfe |
| Drehknöpfe | nicht versenkbar |
| Temperaturregelung Backofen | stufenlos |
| Art Tür | Glastür |
| Funktionen Tür | schwenkbar |
| Schutzfunktionen Backofen | Betriebsanzeigelampe |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech 1 Fettpfanne 1 Grillrost |
| Höhe Backofen | 59,5 cm |
| Breite Backofen | 59,5 cm |
| Tiefe Backofen | 57,2 cm |
| Höhe Kochfeld | 6 cm |
| Breite Kochfeld | 59 cm |
| Tiefe Kochfeld | 52 cm |
| Breite Ausschnitt Kochfeld | 56 cm |
| Tiefe Ausschnitt Kochfeld | 49 cm |
| Anschlusswert | 9 kW |
| Spannung Herdset | 230/400 V |
| Kompatibilität Elektroanschluss | Herdanschlussdose |
| Absicherung | 16 A |
Weitere interessante Produkte












