Produktdetails
Top-Feature | |
Top-Features | Kindersicherung |
Produktdetails | |
Produkt-Name | 65C90C7-E11B000 + MC-HF605AG2 |
Set bestehend aus | Glaskeramik-Kochfeld |
Farbe | silberfarben schwarz |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | 65C90C7-E11B000 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,99 kWh |
Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,79 kWh |
Anzahl Garräume | 1 |
Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
Backofenvolumen je Garraum | 70 l |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Ausstattung Kochfeld | |
Typ Kochfeld | Elektro |
Kochfeldmaterial | SCHOTT CERAN® Glaskeramik |
Kochfeld autark | nein |
Rahmen Kochfeld | rahmenlos |
Anzahl Kochzonen | 4 |
Durchmesser Kochzonen | 2 x 20 2 x 16,5 cm |
Ausstattung Backofen | |
Typ Backofen | Herd |
Standard Beheizungsarten | Ober- und Unterhitze Unterhitze Heißluft |
Zusätzliche Beheizungsarten | Infrarotgrill Auftaustufe |
Bedienelemente Backofen | Drehknöpfe |
Display Backofen | Timer |
Schutzfunktionen Backofen | Kindersicherung |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 Gitterrost 1 Backblech 1 Fettpfanne |
Maße & Gewicht | |
Höhe Backofen | 59,5 cm |
Breite Backofen | 59,5 cm |
Tiefe Backofen | 57,5 cm |
Höhe Kochfeld | 5,5 cm |
Breite Kochfeld | 59 cm |
Tiefe Kochfeld | 52 cm |
Gewicht | 31,9 kg |
Nischenbreite Backofen maximal | 56 cm |
Nischenhöhe Backofen maximal | 60 cm |
Nischentiefe Backofen | 57,5 cm |
Technische Daten | |
Absicherung | 16 A |
Spannung Herdset | 230/400 V |
Weitere interessante Produkte