Produktdetails
| Top-Features | LED-Beleuchtung |
| Farbe Gehäuse | scwarz |
| Lieferumfang | AbluftschlauchBlechschrauben |
| Modellbezeichnung | SY-103A8-E4-C118-L52-900 |
| Energieverbrauch / Jahr | 18 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für Fettabscheidegrad | G |
| Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 209 m³/h |
| Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 585 m³/h |
| Schallleistungspegel minimal | 39 dB(A) |
| Schallleistungspegel maximal | 61 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A+++ bis D) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Bedienelemente | Touch Control |
| Art Beleuchtung | LED |
| Anzahl Leuchten direkt | 2 |
| Anzahl Gebläsestufen | 3 |
| Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
| Abluftsystem | Abluftbetrieb Umluftbetrieb |
| Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. |
| Höhe | 122 cm |
| Breite | 90 cm |
| Tiefe | 37 cm |
| Gewicht | 23 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Absicherung | 10 A |
Weitere interessante Produkte













