Produktdetails
Produktdetails | |
Farbe | edelstahlfarben |
Leistung & Verbrauch bei integrierter Dunstabzugshaube | |
Modellbezeichnung | MC-IF6417B1-A |
Ausstattung & Funktionen | |
Bedienelemente | Sensorsteuerung |
Temperaturregelung | in Stufen |
Rahmen Kochfeld | Edelstahlrahmen |
Schutzfunktionen | Tastensperre Restwärmeanzeige Topferkennung |
Anzahl Kochzonen | 4 |
Durchmesser Kochzonen | 16 18 cm |
Kochfeldmaterial | SCHOTT CERAN® Glaskeramik |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 6 cm |
Breite | 59 cm |
Tiefe | 52 cm |
Breite Ausschnitt Kochfeld | 56 cm |
Tiefe Ausschnitt Kochfeld | 49 cm |
Technische Daten | |
Kompatibilität Elektroanschluss | Herdanschlussdose |
Spannung | 230/400 V |
Absicherung | 16 A |
Anschlusswert | 6,4 kW |
Downloads
Weitere interessante Produkte