Produktdetails
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach LED-Innenbeleuchtung |
| Modellbezeichnung | HEKS14454GE |
| Jährlicher Energieverbrauch | 175 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2,4 kg |
| Klimaklasse | N-ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 169 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 36 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Art Bedienung | Drehregler |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Schlepptür |
| Nischenhöhe minimal | 144,5 cm |
| Nischenhöhe maximal | 145 cm |
| Nischenbreite maximal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Höhe | 145 cm |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 54 cm |
| Gewicht | 40 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 100 W |
| Abtauverfahren | manuell |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte
















































































































