Produktdetails
| Farbe Front | silberfarben |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Ausstattung | Flaschenregal |
| Top-Features | LED-Innenbeleuchtung 4-Sterne-Gefrierfach Supergefrierfunktion |
| Modellbezeichnung | HKGKB20060ANFI |
| Jährlicher Energieverbrauch | 109 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 7 kg |
| Klimaklasse | ST T SN N |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 238 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 98 l |
| Gesamtrauminhalt | 336 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar ausziehbar höhenverstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Nischenhöhe maximal | 201,7 cm |
| Nischenbreite maximal | 59,5 cm |
| Nischentiefe | 57,9 cm |
| Höhe | 201,7 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 57,9 cm |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Herstellergarantie Gesamtprodukt | 3 Jahr(e) |
Downloads
Weitere interessante Produkte

















































































































