Produktdetails
| Farbe Front | Edelstahl-Optik |
| Farbe Seitenteile | silbergrau |
| Ausstattung | Eiertablett Eiswürfelbehälter |
| Top-Features | LED-Innenbeleuchtung Urlaubsschaltung 4-Sterne-Gefrierfach NoFrost Supergefrierfunktion |
| Modellbezeichnung | HCDD18080CI |
| Jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 10 kg |
| Klimaklasse | SN-N-ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 237 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 125 l |
| Gesamtrauminhalt | 362 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
| Art Bedienung | Touch-Bedienung |
| Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Frischeschublade |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 180 cm |
| Breite | 79,5 cm |
| Tiefe | 63 cm |
| Gewicht | 88 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Herstellergarantie Gesamtprodukt | 3 Jahr(e) |
Downloads
Weitere interessante Produkte















































































































