Produktdetails
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach LED-Innenbeleuchtung |
| Modellbezeichnung | HKS8555GCW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 91 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2 kg |
| Klimaklasse | N-ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 113 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Art Bedienung | Drehregler |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12869203 |
| Anzahl Ablageflächen | 2 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 1 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Frischeschublade |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 84,5 cm |
| Breite | 55,3 cm |
| Tiefe | 57,4 cm |
| Gewicht | 33 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 100 W |
| Abtauverfahren | manuell |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte

















































































































