Produktdetails
| Farbe Front | Edelstahl |
| Farbe Seitenteile | Edelstahl |
| Lieferumfang | Kühlbereich: · 4× Türablage · 1× Flaschenablage in der Kühlbereichstür · 2× Glasablage · 1× Glasablage als Abdeckung der Frischeschublade · 1× Frischeschublade · 1× Glasablage als Abdeckung der Obst- und Gemüseschublade · 1× Obst- und Gemüseschublade. · Gefrierbereich: · 3× Gefrierschublade. 2× Eierablage · 1× Eiswürfelbehälter · 1× Flaschenkippschutz · 1× Flexibles Weinregal · 2× Türgriff |
| Ausstattung | Eiswürfelbehälter |
| Top-Features | Riesen Kapazität mit 495 Litern Eiswürfelbehälter QuickFreeze für schnelles Einfrieren NoFrost – nie wieder Abtauen nötig |
| Modellbezeichnung | HKGK20070BNFI |
| Jährlicher Energieverbrauch | 152 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 10 kg |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte/gemäßigte/ subtropische/tropische Zone |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 345 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 150 l |
| Gesamtrauminhalt | 495 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Art Bedienung | Drucktasten |
| Anzahl Ablageflächen | 3 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas Kunststoff |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 201,3 cm |
| Breite | 70,4 cm |
| Tiefe | 69,4 cm |
| Gewicht | 107 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Herstellergarantie Gesamtprodukt | 3 Jahr(e) |
Downloads
Weitere interessante Produkte
















































































































