Produktdetails
| Farbe Front | edelstahlfarben |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Top-Features | Abtauautomatik NoFrost Supergefrierfunktion Superkühlfunktion |
| Modellbezeichnung | HCD18983CWDI |
| Jährlicher Energieverbrauch | 194 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12,0 kg |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 343 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 170 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Art Bedienung | Touch-Bedienung |
| Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 5 |
| Anzahl Kühlschubladen | 3 |
| Material Ablagen | Kunststoff Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 189,8 cm |
| Breite | 83,3 cm |
| Tiefe | 65,3 cm |
| Spannung | 220-240 V |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte









































































































