Produktdetails
| Top-Features | Türalarm LED-Innenbeleuchtung Flaschenregal 4-Sterne-Gefrierfach |
| Modellbezeichnung | HEKGK17754D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 173 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 3,2 kg |
| Klimaklasse | N-ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 179 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 70 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Art Bedienung | Drucktasten |
| Anzahl Ablageflächen | 3 St. |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Schlepptür |
| Nischenhöhe minimal | 177 cm |
| Nischenhöhe maximal | 178,5 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 54 cm |
| Gewicht | 54 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag, wechselbar |
| Spannung | 220-240 V |
| Abtauverfahren | manuell |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anschlusswert | 115 W |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Herstellergarantie Gesamtprodukt | 3 Jahr(e) |
Downloads
Weitere interessante Produkte




















































































































