Produktdetails
| Farbe Front | schwarz |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Top-Features | Komfortable Bedienung: Über das LED-Display kannst du alle Einstellungen vornehmen, wie Urlaubsmodus, Kindersicherung und Eco-Modus. Ein Inverter-Kompressor macht das Gerät besonders energieeffizient und leise. Platzsparende Tür: Die 90°-Türöffnung ohne Überstand ermöglicht, dass die Tür komplett geöffnet werden kann, auch wenn das Gerät direkt an einer Wand steht. |
| Modellbezeichnung | HCDA19090CBI |
| Jährlicher Energieverbrauch | 204 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 13 kg |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte/gemäßigte/subtropische Zone |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 343 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 179 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Anzahl Ablageflächen | 3 St. |
| Anzahl Türablagen | 6 |
| Anzahl Kühlschubladen | 3 |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 0°C-Zone 1 Gemüseschublade Moist Balance Crisper Box |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar ausziehbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 6 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 190,5 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 69 cm |
| Spannung | 220-240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Herstellergarantie Gesamtprodukt | 3 Jahr(e) |
Downloads
Weitere interessante Produkte








































































































