Produktdetails
| Material Tür | Edelstahl Glas |
| Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
| Top-Features | LED-Innenbeleuchtung NoFrost |
| Modellbezeichnung | HBC115ECBH |
| Jährlicher Energieverbrauch | 83 kWh |
| Klimaklasse | N |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 115 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 0 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Anzahl Ablageflächen | 6 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 5 |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Art Temperaturanzeige | analog |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 0 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 0 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 84,5 cm |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 33 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anschlusswert | 110 W |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
Downloads
Weitere interessante Produkte
















































































































