Produktdetails
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Ausstattung | Flaschenregal Türanschlag wechselbar höhenverstellbare Füße |
| Top-Features | FreshZone 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik |
| Weitere Vorteile | • FreshZone: Die FreshZone-Schublade ermöglicht einen konstanten Temperaturbereich zwischen 2°C und 5°C zur optimalen Lagerung von Obst und Gemüse. • Abtauautomatik: Im Kühlbereich werden Reif und Eis automatisch abgetaut, das Tauwasser wird in einer Tauwasserschale gesammelt und durch die Wärme des Motors verdunstet. |
| Modellbezeichnung | HKGK18560DW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 187 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 17 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 4,4 kg |
| Klimaklasse | ST T N |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 219 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 96 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Art Bedienung | Drehregler |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas Kunststoff |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Frischeschublade |
| Art Temperaturanzeige | analog |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 185 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Gewicht | 58 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 100 W |
| Abtauverfahren | elektrisch |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte




































