Produktdetails
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Top-Features | Flaschenregal FreshZone 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik |
| Weitere Vorteile | • Abtauautomatik: Im Kühlbereich werden Reif und Eis automatisch abgetaut, das Tauwasser wird in einer Tauwasserschale gesammelt und durch die Wärme des Motors verdunstet • FreshZone: Die FreshZone-Schublade ermöglicht einen konstanten Temperaturbereich zwischen 2°C und 5°C zur optimalen Lagerung von Obst und Gemüse. |
| Modellbezeichnung | HKS12851FW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 178 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2,00 kg |
| Klimaklasse | ST N |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 150 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 15 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Art Bedienung | Drehregler |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anzahl Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas Kunststoff |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
| Art Temperaturanzeige | analog |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 128,2 cm |
| Breite | 51,9 cm |
| Tiefe | 51,3 cm |
| Gewicht | 34 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 90 W |
| Abtauverfahren | manuell elektrisch |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte
































