Produktdetails
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Ausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Top-Features | Abtauautomatik LED-Innenbeleuchtung Superkühlfunktion |
| Modellbezeichnung | HKS8555DW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 73 kWh |
| Klimaklasse | N SN ST T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 134 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Art Bedienung | Sensortasten |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anzahl Ablageflächen | 3 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 84,5 cm |
| Breite | 56 cm |
| Tiefe | 57,5 cm |
| Gewicht | 34 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 80 W |
| Abtauverfahren | elektrisch |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte



































